Lucky Winner
Pro Kategorie qualifizieren sich 5 Lucky Winner für den Schweizer Final. Dies sind die schweizweit 5 besten Kinder und Jugendliche, die sich an den Regionalfinals nicht direkt qualifiziert haben.
Alle Athletinnen und Athleten, die am Ende auf dieser Liste stehen, dürfen sich über die Startmöglichkeiten für den Schweizer Final anmelden. Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, bitten wir um eine Abmeldung per E-Mail an nachwuchsprojekte@swiss-athletics.ch, damit andere nachrücken können.
DIE LISTE DER QUALIFIZIERTEN LUCKY WINNER IST ERST NACH DEM LETZTEN REGIONALFINAL DEFINITIV
Stand: 01.07.2026
LISTE LUCKY WINNER
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kant. | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Eliana Mast | LV Thun | 03:33.30 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 2 | Elin Ziegler | Cham Athletics | 03:33.80 | ZG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Simona Gumpitsch | LC Kirchberg | 03:40.98 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 4 | Yasmin Oggenfuss | TV Lyss | 03:42.76 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 5 | Tea Gianetti | ASSPO Riva San Vitale | 03:43.54 | TI | Finale regionale Ticino | Bellinzona |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Maelle Perreten | TV Sarnen-Gstaad | 03:24.06 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 2 | Ornella Perret | Stade Genève | 03:25.27 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 3 | Kajsa Grob | LC Rapperswil-Jona | 03:27.77 | SG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Linn Loher | STV Oberriet-Eichenwies | 03:31.49 | SG | Regionalfinal OA + GR + FL | Appenzell |
| 5 | Lynn Loher | Athleticteam KTV Altstätten | 03:32.91 | SG | Regionalfinal OA + GR + FL | Appenzell |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Lara Gächter | KTV Oberriet | 03:14.15 | SG | Regionalfinal OA + GR + FL | Appenzell |
| 2 | Louise Fauchère | CA Sion | 03:14.95 | VS | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 3 | Imane Marti | Athlétisme Viseu-Genève | 03:17.46 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 4 | Ayssa Koné | CABV Martigny | 03:17.95 | VS | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 5 | Aurélie Schmid | 3star cats wallisellen | 03:19.05 | ZH | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Jana Zysset | LC Schaffhausen | 03:06.74 | SH | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Joleen Nussbaumer | Hochwacht Zug | 03:09.27 | ZG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Maria Reichenbach | STB Leichtathletik | 03:12.86 | BE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 4 | Elisa Reymond | Lausanne-Sports Athlétisme | 03:14.91 | VD | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 5 | Jil Zenhäusern | LC Scharnachtal | 03:17.17 | BE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Nom du concours | Quali in |
| 1 | Lisa Ziegler | Cham Athletics | 03:07.57 | ZG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Nina Casagrande | TSV Steinen | 03:09.06 | SZ | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Stefanie Caspara Landolt | SC Liestal | 03:10.24 | BL | Regionalfinal LABB + SO | Liestal |
| 4 | Julie Ferreira | Stade Genève | 03:10.51 | GE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 5 | Sina Knuchel | TSV Galgenen | 03:12.34 | SZ | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Lorine Besson | Gerbersport | 02:59.38 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 2 | Celine Stoffel | GG Bern | 02:59.79 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 3 | Lilirose Breitenmoser | Versoix Athlétisme | 03:08.12 | GE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Noa Büschi | US Yverdon | 03:08.42 | VD | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 5 | Elsa Bartley | Chene-Bougeries | 03:09.74 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Mauro Widmer | Buchsi Athletics | 03:25.81 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 2 | Manuel Arnold | LA Mutschellen | 03:26.06 | AG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Nils Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 03:28.28 | VD | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Christian Schumacher | TSV Galgenen | 03:30.32 | SZ | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 5 | Vincent Künzler | BTV Aarau Athletics | 03:35.08 | AG | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Hannes Murer | LC Luzern | 03:01.78 | LU | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Luis Da Costa | Athlétisme Viseu-Genève | 03:02.41 | GE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Mauro Item | TSV Galgenen | 03:14.16 | SZ | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 4 | Marin Marmet | TV Konolfingen Athletics | 03:16.17 | BE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 5 | Elia Linder | Gerbersport | 03:18.27 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Robin Kessler | TV Zofingen LA | 03:11.46 | AG | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 2 | Liam Hauss | Aarau Track Club | 03:11.51 | AG | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 3 | David Hasler | LAG Gossau | 03:13.84 | SG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Andreas Alex Cazacu | STV Willisau | 03:15.67 | LU | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 5 | Levio Breil | TV Länggasse Bern | 03:19.75 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Noé Melet | SA Bulle | 02:59.83 | FR | Finale Cantonale JU & NE | Moutier |
| 2 | Noah Chen | Running Team Prilly | 03:03.63 | VD | Finale Cantonale JU & NE | Moutier |
| 3 | Fabio Sennhauser | LC Meilen | 03:08.07 | ZH | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Fabian Schramm | LC Therwil | 03:09.80 | BL | Regionalfinal LABB + SO | Liestal |
| 5 | Gabriel Aebersold | LC Frauenfeld | 03:10.04 | TG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Tobias von Moos | LC Luzern | 02:51.03 | LU | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 2 | Jano Eugster | LAR Bischofszell | 02:54.44 | TG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Noah Gasser | LC Uster | 02:54.66 | ZH | Finale Cantonale JU & NE | Moutier |
| 4 | Crispin Krause | TV Lützelflüh Athletics | 02:55.11 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 5 | Tomas Pocheron | Athlétisme Viseu-Genève | 02:55.54 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| Rang | Name | Verein | Zeit | Quali.-Kanton | Wettkampfname | Quali in |
| 1 | Lionel Arnold | BTV Aarau Athletics | 02:42.42 | AG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Remo Zurbuchen | LC Regensdorf | 02:43.79 | ZH | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Jonas Zeller | TV Sarnen-Gstaad | 02:49.21 | BE | Regionalfinal Bern | Langnau i. E. |
| 4 | Gian Scherrer | KTV Bütschwil | 02:50.29 | SG | Regionalfinal OA + GR + FL | Appenzell |
| 5 | Gabriel Saillen | CA Sion | 02:50.59 | VS | Finale régionale - Valais | Sierre |

