Lucky Winner
Par catégorie 5 Lucky Winner se qualifient pour la finale suisse. Ce sont les 5 meilleurs enfants et jeunes de toute la Suisse, qui ne se sont pas qualifiés directement lors des finales régionales.
Toutes les athlètes et tous les athlètes qui se trouvent sur cette liste à la fin, peuvent s’inscrire à la finale suisse via les possibilités de start. Si un/e athlète ne peut pas participer nous le/la prions de se désinscrire par mail à nachwuchsprojekte@swiss-athletics.ch, afin que d’autres puissent être reprêchés.
LA LISTE DES LUCKY WINNER QUALIFIÉS N’EST DÉFINITIVE QU’APRÈS LA DERNIÈRE FINALE RÉGIONALE
LISTE LUCKY WINNER
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Jana Julia Kramer | LV Langenthal | 03:26.29 | BE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Elin Ziegler | Cham Athletics | 03:33.80 | ZG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Tea Gianetti | ASSPO Riva San Vitale | 03:43.54 | TI | Finale regionale Ticino | Bellinzona |
| 4 | Lynn Miya Tan | Trigether Young Tigers | 03:46.05 | ZH | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 5 | Carlotta Ricciardi | Società Atletica Bellinzona | 03:47.01 | TI | Finale regionale Ticino | Bellinzona |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Livia Cercamondi | STB Leichtathletik | 03:17.69 | BE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 2 | Ornella Perret | Stade Genève | 03:25.27 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 3 | Kajsa Grob | LC Rapperswil-Jona | 03:27.77 | SG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Linn Loher | STV Oberriet-Eichenwies | 03:31.49 | SG | Regionalfinal OA + GR + FL | Appenzell |
| 5 | Alison Beyeler | STB Leichtathletik | 03:31.63 | BE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Lara Gächter | KTV Oberriet | 03:14.15 | SG | Regionalfinal OA + GR + FL | Appenzell |
| 2 | Louise Fauchère | CA Sion | 03:14.95 | VS | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 3 | Imane Marti | Athlétisme Viseu-Genève | 03:17.46 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 4 | Ayssa Koné | CABV Martigny | 03:17.95 | VS | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 5 | Aurélie Schmid | 3star cats wallisellen | 03:19.05 | ZH | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Jana Zysset | LC Schaffhausen | 03:06.74 | SH | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Joleen Nussbaumer | Hochwacht Zug | 03:09.27 | ZG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Maria Reichenbach | STB Leichtathletik | 03:12.86 | BE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 4 | Elisa Reymond | Lausanne-Sports Athlétisme | 03:14.91 | VD | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 5 | Jil Zenhäusern | LC Scharnachtal | 03:17.17 | BE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Lisa Ziegler | Cham Athletics | 03:07.57 | ZG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Zoe Bach | TV Saanen-Gstaad | 03:08.56 | BE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Nina Casagrande | TSV Steinen | 03:09.06 | SZ | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Stefanie Caspara Landolt | SC Liestal | 03:10.24 | BL | Regionalfinal LABB + SO | Liestal |
| 5 | Julie Ferreira | Stade Genève | 03:10.51 | GE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Lorine Besson | Gerbersport | 02:59.77 | BE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Jaline Hodler | Fun and Run Thun | 03:03.06 | BE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 3 | Lilirose Breitenmoser | Versoix Athlétisme | 03:08.12 | GE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Noa Büschi | US Yverdon | 03:08.42 | VD | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 5 | Elsa Bartley | Chene-Bougeries | 03:09.74 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Manuel Arnold | LA Mutschellen | 03:26.06 | AG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Nils Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 03:28.28 | VD | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Christian Schumacher | TSV Galgenen | 03:30.32 | SZ | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 4 | Vincent Künzler | BTV Aarau Athletics | 03:35.08 | AG | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 5 | Gael Wechsler | LA Mutschellen | 03:35.74 | AG | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Hannes Murer | LC Luzern | 03:01.78 | LU | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Luis Da Costa | Athlétisme Viseu-Genève | 03:02.41 | GE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Mauro Item | TSV Galgenen | 03:14.16 | SZ | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 4 | Marin Marmet | TV Konolfingen Athletics | 03:16.17 | BE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 5 | Zeno Morinini | SFG Biasca | 03:18.68 | TI | Finale regionale Ticino | Bellinzona |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Robin Kessler | TV Zofingen LA | 03:11.46 | AG | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 2 | Liam Hauss | Aarau Track Club | 03:11.51 | AG | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 3 | David Hasler | LAG Gossau | 03:13.84 | SG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Andreas Alex Cazacu | STV Willisau | 03:15.67 | LU | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 5 | Dominic Stempfel | Gerbersport | 03:16.53 | BE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Roman Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 02:50.52 | BE | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Noé Melet | SA Bulle | 02:59.83 | FR | Finale Cantonale JU & NE | Moutier |
| 3 | Noah Chen | Running Team Prilly | 03:03.63 | VD | Finale Cantonale JU & NE | Moutier |
| 4 | Fabio Sennhauser | LC Meilen | 03:08.07 | ZH | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 5 | Fabian Schramm | LC Therwil | 03:09.80 | BL | Regionalfinal LABB + SO | Liestal |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Tobias von Moos | LC Luzern | 02:51.03 | LU | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 2 | Frederic Billau | STB Leichtathletik | 02:51.44 | BE | Regionalfinal Aargau 2026 | Baden |
| 3 | Jano Eugster | LAR Bischofszell | 02:54.44 | TG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 4 | Noah Gasser | LC Uster | 02:54.66 | ZH | Finale Cantonale JU & NE | Moutier |
| 5 | Tomas Pocheron | Athlétisme Viseu-Genève | 02:55.54 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |
| Rang | Nom | Club | Temps | Cant. de quali. | Nom du concours | Quali à |
| 1 | Lionel Arnold | BTV Aarau Athletics | 02:42.42 | AG | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 2 | Remo Zurbuchen | LC Regensdorf | 02:43.79 | ZH | Regionalfinal Zürich | Regensdorf |
| 3 | Gian Scherrer | KTV Bütschwil | 02:50.29 | SG | Regionalfinal OA + GR + FL | Appenzell |
| 4 | Gabriel Saillen | CA Sion | 02:50.59 | VS | Finale régionale - Valais | Sierre |
| 5 | Nathan Moreillon | Athlétisme Viseu-Genève | 02:51.86 | GE | Finale régionale - Valais | Sierre |

